
Nedanstående siffror visar lokalförmedlarnas omsättning och resultat. Viktigt att tänka på är att en del av leverantörerna sköter faktureringen av lokalerna genom sitt bolag som en del av tjänsten, medan andra bara tar en förmedlingsavgift och sköter därför inte faktureringen av lokalerna genom det egna bolaget där av lägre omsättning.
Siffrorna är i tusental kronor.
Resultat
| Företag | 2014 | 2015 | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| Kongress.se | 391 | 953 | 562 | |
| Konferenspoolen.se | 285 | 849 | 564 | |
| Kontur Konferens | 317 | 1760 | 1443 | |
| Bokalokal.se | 262 | 248 | −14 | |
| Sverigesfestlokaler.se | 49 | 27 | −22 | |
| Svenska Möten | 744 | 179 | −565 | |
| Bokningsbolaget | 830 | 44 | −786 |
Omsättning
| Företag | 2014 | 2015 | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Möten | 105872 | 161369 | 55497 | |
| Kontur Konferens | 11648 | 16071 | 4423 | |
| Bokalokal.se | 2116 | 2110 | −6 | |
| Kongress.se | 326 | 247 | −79 | |
| Konferenspoolen.se | 5938 | 5740 | −198 | |
| Sverigesfestlokaler.se | 1747 | 1472 | −275 | |
| Bokningsbolaget | 106570 | 101528 | −5042 |

meeting-1177454 960 720




