Eventeffect tar pulsen på Sveriges konferensanläggningar. Här rankar vi anläggningarnas popularitet i sociala medier. Undersökningen genomförs genom ett urval av 45 konferensanläggningar i Sverige – som alla kan ta emot fler än 150 sittande besökare och erbjuder övernattning. Vi rangordnar dessa efter antalet följare på sociala medier. Klicka på rubrikerna för att välja sortering.
| Leverantör | Totalt 2018 | Förändring -17 till -18 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hotel Öresund | 1282 | 3 | 1285 | 85% |
| Gullmarsstrand Hotell & Konferens | 9791 | 80 | 9871 | 68% |
| Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest | 654 | 33 | 687 | 62% |
| Villa Aske Konferenser | 1097 | 1097 | 61% | |
| Bergendal | 1553 | 95 | 1648 | 56% |
| Hindåsgården Konferens & Spa | 294 | 294 | 35% | |
| Krägga Herrgård | 11301 | 11301 | 31% | |
| Sunlight hotel, conference & spa ab | 1777 | 1777 | 27% | |
| Bommersvik Konferens | 653 | 54 | 707 | 27% |
| Sundbyholms Slott | 2019 | 2019 | 27% | |
| Åkeshofs Slott | 694 | 30 | 724 | 23% |
| Comwell Aspenäs | 3337 | 392 | 3729 | 23% |
| c/o Häringe Slott | 3974 | 3974 | 21% | |
| Happy Tammsvik | 4394 | 4394 | 20% | |
| Torekov Hotell | 4224 | 114 | 4338 | 19% |
| Hesselby Slott | 3661 | 55 | 3716 | 19% |
| Hotel Tylösand | 17418 | 10 | 17428 | 19% |
| Högbo Brukshotell | 7940 | 123 | 8063 | 18% |
| Arken Hotel & Art Garden Spa | 12690 | 65 | 12755 | 17% |
| Näsby Slott | 1515 | 28 | 1543 | 17% |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens | 931 | 60 | 991 | 17% |
| Hotell Erikslund | 540 | 30 | 570 | 16% |
| Knistad Herrgård | 15231 | 13 | 15244 | 15% |
| Hotel Skansen i B åstad | 9807 | 247 | 10054 | 13% |
| Stora Brännbo | 1606 | 125 | 1731 | 12% |
| Yasuragi | 17183 | 589 | 17772 | 12% |
| Elite Stadshotellet Eskilstuna | 6765 | 6765 | 12% | |
| Siggesta Gård | 3454 | 61 | 3515 | 11% |
| Sigtunahöjden Hotell och Konferens | 2167 | 201 | 2368 | 10% |
| Copperhill Åre | 9795 | 310 | 10105 | 10% |
| Varbergs Kusthotell | 23425 | 392 | 23817 | 9% |
| Ronneby Brunn Hotell | 24141 | 95 | 24236 | 9% |
| Runö Möten & Events | 713 | 49 | 762 | 9% |
| Hooks Herrgård | 11924 | 11924 | 8% | |
| Gällöfsta Konferens Kungsängen | 703 | 703 | 8% | |
| Vår Gård Saltsjöbaden | 2302 | 29 | 2331 | 8% |
| Djurönäset Konferens & Hotell | 7548 | 152 | 7700 | 7% |
| Aronsborgs Konferenshotell | 1450 | 1450 | 6% | |
| Skogshem & Wijk | 3021 | 128 | 3149 | 6% |
| Hotel J Nacka Strand | 2904 | 12 | 2916 | 5% |
| Margretetorps Gästgifvaregård | 7538 | 7538 | 5% | |
| Marstrands Havshotell | 19636 | 154 | 19790 | 4% |
| Blue Hotel, Elfviks Udde | 3709 | 95 | 3804 | 3% |
| Örenäs Slott | 10450 | 10450 | 1% | |
| Bohusgården Hotell & Konferens | 12619 | 12619 | 1% | |
| Utsikten Meetings | 1490 | 27 | 1517 | 1% |
| Vidbynäs | 5933 | 5933 | 1% | |
| Green Hotel | 12272 | 12272 | 0% | |
| Berns | 32635 | 777 | 33412 | 0% |

Hotel Öresund



