Vilken leverantör av e-postmarknadsföring ska man välja? Vi har listat ett axplock av aktörer på marknaden och rangordnat dessa efter sociala följare. Vissa av dem erbjuder bara själva framtagandet av utskicken medan andra har funktioner för komplett marketing automation med insamling, kategorisering, värdering, automatisk bearbetning genom flöden och mycket mer.

| Leverantör | Sociala följare | Ursprung | ||
|---|---|---|---|---|
| Mailchimp | 242187 | 23196 | 265383 | |
| Constant Contact | 132177 | 15763 | 147940 | |
| GetResponse | 112624 | 2699 | 115323 | |
| AWeber | 55510 | 2418 | 57928 | |
| Campaign Monitor | 13073 | 7685 | 20758 | |
| Mad Mimi | 16697 | 587 | 17284 | |
| MAilerLite | 16603 | 134 | 16737 | |
| FreshMail | 11328 | 777 | 12105 | |
| Eventbrite | 1467 | 4008 | 5475 | |
| sendinblue | 1868 | 761 | 2629 | |
| Paloma | 1564 | 61 | 1625 | |
| Webpower | 232 | 959 | 1191 | |
| get a newsletter | 1066 | 42 | 1108 | |
| EmailOctopus | 330 | 1 | 331 | |
| Rule | 208 | 55 | 263 | |
| Spready | 138 | 15 | 153 | |
| Ungapped | 87 | 26 | 113 | |
| Backnet | 59 | 27 | 86 | |
| eMailChef | 17 | 2 | 19 | |
| mailflow | 5 | 5 | ||
| eGenerator | 0 | |||
| Multinet | 0 |




