Vi får en pratstund med Mats Larsson, vd på Succé Event, som berättar om hans affärsmodell.
– Jag har själv jobbat i nätverksekonomin och har inte haft några fasta kostnader, utan jag har köpt allt från partners och underleverantörer när jag haft uppdrag. Nu ändrar vi vår affärsmodell i och med att vi går ihop med norska eventbyrån Gyro. Vi bildar tillsammans eventbyrån GS Event. Nu får vi se hur lönsamheten blir framåt i tiden, säger Mats Larsson.
Företag | Omsättning | Vinstmarginal |
---|---|---|
Succé event | 9 945 | 25,99% |
Bindefeldt | 25 964 | 25,19% |
Kagan | 30 377 | 19,45% |
Le Pacte | 71 258 | 18,17% |
Perfect N Communication | 41 540 | 15,79% |
Springconf | 73 586 | 14,77% |
Brandecho | 27 855 | 14,09% |
Imponera | 16 199 | 13,69% |
Templar | 8 919 | 13,27% |
Listan är framtagen på eventbolag med en omsättning på över fem miljoner kronor och med boksluten för 2015 som underlag.