Listorna är baserade på siffror från Doublecheck, och visar den offentliga marknadens affärsvärden under 2015 inom SNI 5510.
POPULÄRAST OFFENTLIG MARKNAD
Hotell B2P
| Organisation | Affärsvärde |
|---|---|
| Dundret Sweden AB | 26 755 747 |
| Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag | 23 870 048 |
| Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag | 17 519 329 |
| Skepparholmen AB | 16 138 419 |
| Hotel Bohusgården AB | 15 854 306 |
| Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag | 15 720 600 |
| YSB AB | 14 785 967 |
| Yasuragi Hasseludden AB | 14 361 912 |
| Winn Hotels Högbo Brukshotell AB | 12 372 525 |
| Hotel Sign Aktiebolag | 11 969 332 |
POPULÄRAST OFFENTLIG MARKNAD
Flest kunder inom B2P
| Organisation | Antal kunder |
|---|---|
| Scandic Hotels Aktiebolag | 453 |
| Clarion Hotel Stockholm AB | 256 |
| Gothia Towers AB | 250 |
| ProfilEvents AB | 245 |
| Elite Hotels of Sweden AB | 244 |
| Hotel Sign Aktiebolag | 241 |
| Hotel Management Sverige AB | 205 |
| Stockholm Meeting Selection AB | 203 |
| Långholmen Hotell & Restaurang AB | 174 |
| Svensk Turismföreningen STF Aktiebolaget | 162 |
POPULÄRAST OFFENTLIG MARKNAD
Affärsvärde B2P
| Organisation | Affärsvärde |
|---|---|
| Scandic Hotels Aktiebolag | 140 445 373 |
| Sportsbaren Arena i Halmstad AB | 51 574 470 |
| Stockholm Meeting Selection AB | 42 435 357 |
| Farsta Strand Hotel & Conference AB | 33 260 228 |
| Hewal Fastigheter AB | 33 226 514 |
| Gothia Towers AB | 29 835 924 |
| Dundret Sweden AB | 26 755 747 |
| Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB | 25 359 061 |
| Stenkyrke AB | 25 316 331 |
| Hilldex AB | 24 709 692 |





