Listan nedan visar de aktörer som är störst inom offentlig sektor samt deras totala omsättning 2015, utan inbördes ordning. Bolagens omsättning inom offentlig sektor under 2015, presenterar vi i en komplett rapport i samband med Lounge Event som arrangeras 11 januari 2017.
Under Lounge Event kommer Eventeffect i samarbete med Doublecheck prisa tre aktörer; bolaget som är populärast inom offentlig sektor, ledande inom offentlig sektor och störst inom offentlig sektor.
Den 3 januari publicerar vi de tio nominerade bolagen i varje priskategori.
Företagsnamn | Omsättning (tkr) | Rörelseresultat (tkr) |
---|---|---|
Akademihotellet AB | 62 628 | 360 |
Aktiebolaget Tylösands Havsbad | 188 852 | 27 236 |
Arken Konferenscenter Aktiebolag | 95 249 | 12 509 |
Aronsborgs Konferenshotell Aktiebolag | 71 590 | −5 524 |
Aspenäs Herrgård AB | 22 872 | −6 056 |
Balingsholm Kursgård AB | 17 525 | 2 612 |
Bergby Gård Kurs & Konferens AB | 10 932 | 3 418 |
Bergendal Meetings, ekonomisk förening | ||
Bevista Sunderby AB | 11 451 | −832 |
Brevik Meetings AB | 18 624 | −879 |
CHS Gillet AB | 71 854 | 6 098 |
Clarion Hotel Stockholm AB | 245 767 | 32 302 |
Dundret Sweden AB | 30 756 | −5 820 |
Elite Avenue AB | 165 948 | 18 248 |
Elite Hotels of Sweden AB | 398 282 | −41 646 |
Exclusive Car Events i Arjeplog AB | 19 950 | −4 234 |
Fagerudd Konferens Aktiebolag | 17 274 | 577 |
FHP Sundsvall Hotell AB | 56 020 | 2 436 |
Fridhems Kursgård Aktiebolag | 25 185 | 835 |
Friiberghs Herrgård Aktiebolag | 31 931 | 525 |
FSB Sweden AB | 118 735 | 6 131 |
Gothia Towers AB | 954 384 | 62 839 |
Grand Hotel i Alingsås Aktiebolag | 35 332 | 2 234 |
Grand Hotell i Falkenberg AB | 24 053 | −4 837 |
Hilding Hotell AB | 122 478 | 26 537 |
Hjortviken Konferens Aktiebolag | 23 830 | 261 |
HKC Hotel Örebro Plaza AB | 48 510 | 5 487 |
HLT Stakis SPE Limited UK Filial | ||
Home Hotel i Göteborg Aktiebolag | 99 732 | 11 976 |
Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag | 95 753 | 8 263 |
Hotel Aktiebolag Bastionen | 176 130 | 14 785 |
Hotel Amaranten AB | 141 554 | −28 854 |
Hotel Bohusgården AB | 55 432 | 5 961 |
Hotel Management Sverige AB | 125 504 | −3 619 |
Hotel och pensionatskedjan i Göteborg Aktiebolag | 18 857 | 2 762 |
Hotel Posthuset AB | 301 267 | 12 883 |
Hotel Riverton Aktiebolag | 76 357 | 4 526 |
Hotel Sign Aktiebolag | 351 488 | 64 293 |
Hotell Södra Berget AB | 73 772 | 18 473 |
Hågelbyparken AB | 16 096 | −1 666 |
Högberga Gård Hotell & Konferens AB | 40 381 | 4 227 |
Kosta Boda Art Hotel AB | 100 355 | 168 |
Kristina Konferens & Hotell Aktiebolag | 23 762 | 2 139 |
Lapland Resorts AB | 120 241 | 3 156 |
Ljungbyhed Park AB | 18 199 | 16 251 |
Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag | 105 521 | 5 297 |
Lundqvist & Lindqvist Konferens Aktiebolag | 44 130 | −279 |
Lundsbrunn Konferens & Kurort AB | 28 904 | 12 801 |
Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag | 70 000 | 8 863 |
Marstrands Havshotell AB | 71 357 | 11 866 |
Mastens Vandrarhem & Minihotell AB | 7 916 | 2 720 |
Meholmen Hotell AB | 112 006 | 7 091 |
Nordic Hotels Aktiebolag | 178 462 | 22 866 |
Nordic Hotels i Stockholm Aktiebolag | 99 908 | −385 |
Orbaden Spa & Resort AB | 27 422 | 2 137 |
Parkfast Arena AB | 93 206 | 1 136 |
ProfilEvents AB | 312 203 | −14 029 |
Profilrestauranger AB | 92 442 | 180 248 |
PTKS UTBILDNINGSSTIFTELSE | ||
Rest & Fly AB | 113 050 | 380 269 |
Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB | 149 576 | 9 176 |
Rezidor Arlandia Hotel AB | 133 121 | 2 199 |
Rezidor Hotel & Congress AB | 381 577 | 65 693 |
Rezidor SkyCity Hotel AB | 139 454 | 15 008 |
Ronneby Hotell Aktiebolag | 84 133 | 2 972 |
S&W Meetings Events AB | 60 346 | 2 249 |
Sankt Jörgen Park Resort AB | 101 807 | 4 943 |
Saturnus Konferens Slussen AB | 17 587 | 3 132 |
Scandic Hotels Aktiebolag | 4 708 748 | 490 598 |
Sejour Mälardalen AB | 18 548 | −1 356 |
Selma Spa+ AB | 93 298 | 718 |
Skepparholmen AB | 59 890 | 8 526 |
Skåvsjöholm Aktiebolag | 34 334 | 6 126 |
SSRS Grand Hotel Norrköping Aktiebolag | 91 522 | 5 338 |
SSRS Hotel Statt Växjö AB | 101 217 | 11 134 |
SSRS Stockholm Nord Hotel Aktiebolag | 97 652 | 16 198 |
SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB | 99 749 | 15 854 |
Stenungsbaden Yacht Club Hotell Aktiebolag | 109 225 | 1 789 |
Stockholm Meeting Selection AB | 190 255 | 426 |
Storforsen Hotell Aktiebolag | 29 408 | 9 198 |
Sundbyholms Slott AB | 37 332 | 6 674 |
Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | 271 125 | −11 377 |
Sverigeråd i Malmö AB | 180 893 | −3 540 |
Sverigeråd i Märsta AB | 260 261 | 28 801 |
Sverigeråd i Östersund AB | 71 076 | 4 505 |
Sånga Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | 44 688 | −75 |
Talentus Hotel AB | 15 548 | 313 |
Utsikten Meetings AB | 25 751 | −539 |
Varbergs Kusthotell AB | 97 736 | −15 148 |
Varbergs Stadshotell & Asia Spa AB | 123 498 | 20 330 |
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB | 42 996 | 377 |
Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag | 65 112 | 4 754 |
Winn Hotellbågen AB | 74 529 | 2 118 |
Winn Hotels Gävle AB | 60 585 | 4 094 |
Winn Hotels Högbo Brukshotell AB | 70 046 | 4 668 |
Yasuragi Hasseludden AB | 222 636 | 32 805 |
YSB AB | 179 637 | 30 522 |
Åre Continental Inn AB | 24 608 | −1 626 |
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB | 49 935 | −4 589 |
DoubleCheck har genomfört ett mycket omfattande insamlingsprojekt mot stat, kommun och landsting. Resultatet blir en databas med information om Sveriges alla offentliga köpare, deras leverantörer och faktureringen dem emellan. Förra året gjordes affärer för mer än 800 miljarder kronor av fler än 200 000 företag.