Eventeffect fortsätter lista aktörer och leverantörer efter hur många följare de har på sociala medier. I denna rankingen fokuserar vi på Sveriges kongressanläggningar. Undersökningen är genomförd med hjälp av ett urval av 57 kongressanläggningar i Sverige – som alla har mer än 300 sittplatser.
Vi har utgått från Kongress.se: En kongresslokal karakteriseras av att det finns ett konferensrum med minst 300 sittplatser samt att detta rum ska vara möjligt att hyra året runt.
| Mässa | Totalt 2018 | Förändring -17 till -18 | ||
|---|---|---|---|---|
| Conventum | 5203 | 117 | 5320 | 56% |
| Umåe Folkets Hus | 932 | 932 | 52% | |
| Berwaldhallen | 17835 | 17835 | 43% | |
| Elmia | 5798 | 1239 | 7037 | 40% |
| City Conference Centre Stockholm | 851 | 141 | 992 | 33% |
| Kalmarsalen | 2216 | 18 | 2234 | 32% |
| Scandic Skellefteå | 1480 | 1480 | 29% | |
| First Hotel Billingehus | 3999 | 3999 | 27% | |
| Ystad Saltsjöbad | 83961 | 1246 | 85207 | 26% |
| Scandic Infra City | 1448 | 1448 | 25% | |
| Elite Park Hotel Växjö | 755 | 755 | 24% | |
| Wisby Strand | 1346 | 9 | 1355 | 22% |
| Hotel Tylösand | 17852 | 12 | 17864 | 22% |
| Uppsala Konsert & Kongress | 10100 | 28 | 10128 | 18% |
| Piteå Havsbad | 14311 | 14311 | 18% | |
| Scandic Crown | 1770 | 1770 | 17% | |
| Best Western Arken & Art Garden Spa | 12728 | 12728 | 17% | |
| Karlstad CCC | 6604 | 226 | 6830 | 17% |
| Kistamässan | 2446 | 456 | 2902 | 17% |
| Aros Congress Center | 1514 | 1514 | 16% | |
| Stockholmsmässan | 16212 | 1780 | 17992 | 15% |
| Södra berget hotell & resort | 32578 | 32578 | 15% | |
| Malmömässan | 3802 | 351 | 4153 | 14% |
| Clarion Hotel Arlanda Airport | 6112 | 6112 | 14% | |
| Svenska Mässan | 9680 | 4047 | 13727 | 13% |
| Textile Fashion Center | 3577 | 736 | 4313 | 13% |
| Clarion Hotel Stockholm | 6747 | 173 | 6920 | 12% |
| Elite Park Avenue | 2251 | 2251 | 12% | |
| Clarion Hotel Sign | 10726 | 90 | 10816 | 12% |
| Malmö Slagthus | 3941 | 3941 | 11% | |
| Nalen | 13548 | 13548 | 11% | |
| Gävle Konserthus | 4953 | 4953 | 11% | |
| Radisson Blu Scandinavia Hotell | 3083 | 3083 | 10% | |
| Scandic Star Lund | 1763 | 1763 | 10% | |
| Clarion Hotel & Congress Malmö Live | 13853 | 898 | 14751 | 10% |
| Scandic Triangeln | 3613 | 3613 | 10% | |
| Elite Stadshotellet Eskilstuna | 6822 | 6822 | 10% | |
| Runö Möten & Events | 715 | 50 | 765 | 10% |
| Ronneby Brunn | 24164 | 96 | 24260 | 9% |
| Kulturens hus Luleå | 9432 | 9432 | 9% | |
| Skogshem & Wijk | 3102 | 129 | 3231 | 9% |
| Chalmers Conference Centre | 200 | 200 | 9% | |
| Essinge Konferenscenter | 1137 | 10 | 1147 | 9% |
| Helsingborgs Konserthus | 4619 | 77 | 4696 | 8% |
| Aronsborg | 1451 | 1451 | 6% | |
| Konsert & Kongress Linköping | 11581 | 11581 | 6% | |
| Stadionmässan | 429 | 429 | 6% | |
| Lindholmen Conference Centre | 342 | 342 | 5% | |
| Scandic Star Sollentuna | 1994 | 1994 | 5% | |
| Grand Hotel Stockholm | 33350 | 1797 | 35147 | 5% |
| Clarion Hotel Post | 46931 | 819 | 47750 | 4% |
| Halmstad Arena | 7177 | 7177 | 3% | |
| Quality Hotel Friends | 14053 | 14053 | 1% | |
| Münchenbryggeriet | 2941 | 47 | 2988 | 1% |
| Utsikten Meetings | 1488 | 27 | 1515 | 1% |
| Helsingborg Arena | 8658 | 222 | 8880 | 0% |
| Stockholm Waterfront Congress Centre | 4753 | 4753 | 0% |




