| Bolagsnamn | Omsättning 2016 | % Ökning |
|---|---|---|
| Talarforum i Skandinavien AB | 119134 | -4% |
| Ekvilibrium Talarförmedling AB | 20912 | 55% |
| Eqp & Talarmäklarna AB | 15539 | Ny |
| Content Talarbyrån AB | 12890 | -11% |
| Lära För Livet i Sverige AB | 8786 | -27% |
| Speakers&friends AB | 6381 | Ny |
| Beautiful Business AB | 5363 | 44% |
| Saj Förmedlingsbyrå AB | 4798 | 3% |
| Promotor Media Stockholm AB | 3305 | 10% |
| Sveriges Talare Kompetensförmedling AB | 1648 | Ny |
| Lets Talk About i Sverige AB | 228 | -49% |
| Mace Speakers AB | Konkurs Inledd |
Listan bygger på uppgifter från boksluten för 2016. Dessa är jämförda med motsvarande siffra i tusentalskronor för 2015.




