Svenska företag som bygger montrar har tillsammans en omsättning på över en miljard kronor –marknaden har en tillväxt på 3 procent.
Vi har granskat boksluten för år 2014 och 2015 hos 75 branschaktörer. Omsättningen per anställd visar sig vara 1,9 miljoner kronor under 2015.
| Monterbyggare | Omsättning 2015 | Omsättning 2014 | |
|---|---|---|---|
| SPACE Production AB | 118003 | 134558 | |
| Mässbolaget AB | 113885 | 84279 | |
| Expohouse Sweden AB | 95970 | 89656 | |
| Workman Event AB | 75113 | 74571 | |
| Pen Interiör AB | 56541 | 81523 | |
| Nya Malmö Mäss-Service Aktiebolag | 56340 | 41406 | |
| Expolinc | 52180 | 53107 | |
| Sture Exhibitions & Events AB | 50101 | 51974 | |
| Sense for Expo | 40050 | 34148 | |
| DOHRNS Exhibitions & Events AB | 36682 | 33006 | |
| Mindustry AB | 31857 | 25691 | |
| Ratius Mässbyrå AB | 22659 | 31583 | |
| Facio event | 18536 | 10914 | |
| Concept Exhibition AB | 17286 | 16167 | |
| Artform Design Ley Borg AB | 16949 | 8807 | |
| Expoma Reklam i Borås AB | 15827 | 17337 | |
| LM Inredning AB | 15683 | 14118 | |
| Craft Expo AB | 14465 | 15135 | |
| Expovision | 13547 | 13670 | |
| Nöjesbyrån Karlskoga AB | 13367 | 13826 | |
| Thulin Production AB | 12859 | 14791 | |
| Parad Design Solutions AB | 11402 | 10877 | |
| Expoline AB | 11055 | 13444 | |
| Exporent | 10359 | 8943 | |
| Expo Rental System i Stockholm AB | 9286 | 10359 | |
| Amino EXPO AB | 8710 | 7900 | |
| Expo Image AB | 8518 | 9360 | |
| THO ROS Creative Studios AB | 8182 | 9011 | |
| Fairmate AB | 7941 | 8622 | |
| Idé-reklam AB | 7519 | 6598 | |
| ExpoMobil | 7182 | 6410 | |
| Pilreklam AB | 6671 | 6182 | |
| Ekström Reklam AB | 6514 | 7233 | |
| Fischer Reklam- ateljé AB | 6338 | 5869 | |
| Silwén Expo AB | 6299 | 7610 | |
| Outstanding Mässor & Utställningar AB | 4695 | 3201 | |
| Strong Expo AB | 4527 | 3573 | |
| Display-Service AB | 4497 | 3402 | |
| Ictus AB | 4377 | 4757 | |
| BC Reklam | 4205 | 5593 | |
| Höglund Reklam AB | 4016 | 4165 | |
| LIMExpo | 4007 | ||
| Boxup | 3965 | 745 | |
| Expoplus AB | 3080 | 4565 | |
| Willems Reklam | 3076 | 2470 | |
| Nicta AB | 2871 | 3439 | |
| e2 exhibitions & events ab | 2728 | 3233 | |
| Q-liz AB | 2651 | 1944 | |
| Expoma Reklam i Stockholm AB | 2514 | 1855 | |
| JNP Expo AB | 2432 | 2346 | |
| Mässupport | 2323 | 1971 | |
| Franklin Media | 2280 | 1329 | |
| Reklamsnickeriet AB | 2150 | 1819 | |
| LE Mattsson Mäss & Byggservice AB | 2062 | 2272 | |
| Stand Factory AB | 1991 | 1838 | |
| BV Reklam och utställningar | 1809 | 2175 | |
| Burmans Utställningsservice AB | 1807 | 1959 | |
| Agneta Köpman AB | 1709 | 1178 | |
| Expo Support i Stockholm AB | 1567 | 1747 | |
| Svensk Ide Expo | 1524 | 3032 | |
| Expo Partner | 1515 | 1321 | |
| Fair 2 U AB | 1436 | 1991 | |
| Brensle AB | 1244 | 2215 | |
| Aneise AB | 1143 | ||
| Arne Friberg Produktion AB | 1098 | 1190 | |
| Dekorateljén Jan Eriksson AB | 1096 | ||
| Wikström Reklam & Produktion AB | 1001 | 1367 | |
| BJ Expo AB | 927 | 1032 | |
| ExpoService i Västerås Aktiebolag | 706 | 1333 | |
| Effektiv Expo | 659 | 1201 | |
| Centimeter AB | 640 | 307 | |
| EXHL Exhibitions Aktiebolag | 610 | 1503 | |
| Spot event | 393 | 0 | |
| Improved Expo i Jönköping | 232 | 193 | |
| City Expo AB | 80 | 0 |




