Under 2018 ökade Sveriges monterbyggare sin sammanlagda omsättning med 13 procent, jämfört med föregående år. Eventeffect listar nedan de monterbyggare som omsatte över tre miljoner kronor 2018.
Workman Event är det bolag som leder ligan. För Eventeffect berättar Hansi Sundström, vd på Workman Event om framgången.
Hur ser utvecklingen ut för 2019?
– Som helhet med våra dotterbolag blir det ungefär samma omsättning 2019. Det är lite mer uppdelat kan man säga mellan dotterbolagen. Däremot kommer vi ha sänkta marginaler, eftersom vi varit med och startat upp Åbymässan i Göteborg, säger Hansi Sundström.
Hur ser du på år 2020?
– Det ser positivt ut. Vi kommer 2020 ha fullt upp med Åbymässan och även med andra nya projekt, säger Hansi Sundström.
Varför tror du att ni är branschledande?
– Det är en bra fråga. På vissa delar vet jag, och det är för att vi är så leveranssäkra och har egenproduktion på allting. Det påverkar såklart vårt resultat. Vi är en naturlig part för många då vi levererar säkert, säger Hansi Sundström.
Eventeffect pratar också med Mats Svensson, Marketing Executive på Sture Exhibitions & Events.
– Mässlandet Sverige är lite komplicerat, då många mässor som är lite större återkommer med några års mellanrum, vilket gör att vissa år är extremt dåliga för hela mässindustrin i Sverige. 2019 är ett sådant år, säger Mats Svensson och fortsätter:
– 2018 var däremot ett väldigt bra mässår. Andra halvan av 2019 har också varit lika bra som rekordåret 2018 för oss. Vi har vetat om detta och därför även tagit på oss lite andra jobb som ligger i närheten av mässor – som showrooms och byråjobb.
Hur ser ni på år 2020?
– Utifrån ett mässperspektiv är 2020 ett riktigt stark år både i Stockholm och Göteborg. Men framför allt i Stockholm. Den allra största mässan är Nordbygg, och prognoserna visar att 2020 är ett mycket starkt år med en stark närvaro på de stora mässorna. Vi har stora förutsättningar att både ta marknadsandelar och toppa resultatet från 2018 under nästa år. Vi ser positivt på år 2020, säger Mats Svensson.
Företag | Omsättning 2018 | Föränding |
---|---|---|
Workman Event AB | 105343 | 32% |
Expohouse Sweden AB | 100974 | 21% |
SPACE Production AB | 93578 | -15% |
Sture Exhibitions & Events AB | 77733 | 21% |
Infuse Communication AB | 68100 | 25% |
Demo Group | 66767 | 764% |
Malmö Mäss-Service AB | 64582 | 16% |
Pen Interiör AB | 62853 | 33% |
Screenbolaget i Stockholm AB | 58916 | -13% |
Expolinc | 52612 | -2% |
DOHRNS Exhibitions & Events AB | 47672 | 29% |
Mässbolaget expo i Tranås AB | 45727 | 53% |
Avisita AB | 45382 | -28% |
Nessim Fair Support AB | 40568 | 16% |
Octanorm Nordic AB | 37554 | -18% |
Sense for Expo | 35270 | -1% |
Mark Bric Display AB | 35145 | -16% |
Scenteknik AVL AB | 33533 | 8% |
Facio event | 26760 | 2% |
Ratius Mässbyrå AB | 26325 | 4% |
MultiNet AB, HyrData | 24091 | 13% |
Expoma Reklam i Borås AB | 22519 | 17% |
FA Uthyrning AB / Frans August Tält | 22121 | 24% |
Nöjesbyrån Karlskoga AB | 21154 | 14% |
LM Inredning | 20117 | 13% |
Hemmingsen AB | 20098 | 42% |
Craft Expo AB | 19606 | 19% |
Artform Design Ley Borg AB | 18878 | -18% |
Concept Exhibition AB | 16570 | -8% |
Mindustry AB | 15486 | -5% |
Programbolaget | 15430 | 10% |
Expovision | 15418 | 0% |
Expoline AB | 15405 | 42% |
Expoprojekt | 12849 | -6% |
Independent Dekor AB | 12251 | -12% |
Mäss Support i Sverige AB | 10404 | 84% |
Amino EXPO AB | 10182 | 27% |
THO ROS Creative Studios AB | 10000 | 13% |
Idé-reklam AB | 9154 | 2% |
NPG Expo AB | 8779 | 80% |
Parad Design Solutions AB | 8266 | -11% |
AK KONCEPT AB | 8149 | 87% |
Silwén Expo AB | 7704 | 36% |
Fischer Reklam- ateljé AB | 7456 | -5% |
Pilreklam AB | 7261 | 18% |
Fairmate AB | 6314 | -5% |
LIMExpo | 6115 | 28% |
Ekström Reklam AB | 5960 | -3% |
Reklambolaget AB | 5860 | 10% |
K.L Display Service AB | 5370 | 22% |
BOP Visuell Kommunikation | 5274 | 3% |
Ictus AB | 5130 | 12% |
Active LED | 5116 | -5% |
TAJMING Mässor & reklam AB | 5072 | 25% |
MTL Inredning | 4737 | 33% |
Attendance2 AB | 4488 | -20% |
Groom AB | 4168 | 69% |
TUPP reklam AB | 3759 | 15% |
Willems Reklam | 3720 | 26% |
BC Reklam | 3692 | 6% |
Outstanding Mässor & Utställningar AB | 3492 | -16% |
Höglund Reklam AB | 3481 | -29% |
Bruske Expo & Events AB | 3441 | 86% |
Lundqvist Reklam AB | 3269 | -20% |
Q-liz AB | 3048 | 29% |
Eventeffect har slagit samman 98 aktörer i branschen och därigenom fått fram omsättningssiffran 1,62 miljarder kronor. Vi har valt att bara lista aktörerna med en omsättning över tre miljoner kronor 2018. Korrigering, tidigare låg företaget On-Site Exhibitions med i listningen, dessa är nu borttagna med ett affärsvärde på 32 miljoner.