Årets raket är Bra Mässor Sverige som ökar med 200 procent mellan 2016 och 2017. Bolaget är en oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang, BraMässor står för Svenska Branschföreningars Mässbolag och utgör ett alternativ till traditionella mässarrangörer.
Mässarrangör | Omsättning tkr 2017 | % förändring -16 till -17 |
---|---|---|
Bra mässor | 22 441 | 200% |
C Jansson & Co | 7 421 | 64% |
EuroExpo | 24 304 | 19% |
Svenska Slottsmässor | 13 939 | 17% |
Trade Fair Agency | 4 002 | 17% |
Easyfair | 143 969 | 15% |
Numera Mässor | 31 290 | 14% |
Fairlink | 4 872 | 8% |
Nolia | 62 298 | 1% |
Compas Fairs | 32 798 | 1% |
Artexis | 63 612 | 0% |
Looping Event AB | 563 | -81% |
Siffrorna i listan ovan kommer från boksluten för verksamhetsåret 2017. Inom några veckor kommer Eventeffect presentera omsättningslistan över Sveriges mässanläggningar.