Vi har tittat på boksluten på flera hundra eventbolag och jämfört omsättningen mellan 2016 och 2017. För att vara med på listan måste bolaget omsättning överstiga 1 miljon kronor.
Nedan för här ser du tabellen:
| Organisation | Omsättningsökning % 2016 till 2017 |
|---|---|
| Eventeriet | 174% |
| FLB Europa | 140% |
| Mittia Event | 127% |
| Eventum | 112% |
| AKTIVITE'KET | 107% |
| This i Houston | 100% |
| altitude meetings | 82% |
| Eventgroup | 70% |
| Top meeting | 69% |
| Cronström & Co | 68% |
| Aventi | 62% |
| Perfect event | 52% |
| Aktiva Event | 47% |
| Creative Meetings | 43% |
| one relations | 39% |
| Imponera | 27% |
| That’s Wonderful AB | 26% |
| MKTG | 26% |
| Commee AB | 25% |
| Rolén Fröjd Event Media AB | 24% |
| Utsikt Kommunikation | 23% |
| Eventkraft | 23% |
| Nine Yards | 21% |
| TK Event | 21% |
| Midland event | 21% |
| Contrast | 21% |
| Minnesota Communication | 20% |
| Åström Koncept & Event | 19% |
| Börjeson Event | 18% |
| event city | 18% |
| Ekman event och media | 18% |
| Eventyr | 18% |
| Ciceron Group | 18% |
| Robot Event | 17% |
| Demo Meeting | 17% |
| Brand Event | 15% |
| Fusion experience | 14% |
| Petré Event & PR AB | 14% |
| Hansa Event | 14% |
| Subito AB | 13% |
| Templar | 13% |
| Hansen | 13% |
| Happy Monday AB | 12% |
| Knut Kommunikation | 12% |
| White&White | 12% |
| BSC Business Service Club AB | 12% |
| United Media Group Nordic AB | 12% |
| actipro event | 9% |
| Get2gether | 9% |
| Fascinera | 9% |
| Ocean Group Sweden AB | 8% |
| Life Event | 8% |
| SPG event | 8% |
| Millbert Event | 7% |
| j ungrelations AB | 7% |
| STEP2 | 6% |
| Le Pacte | 4% |
| Onemotion | 3% |
| Heja! | 2% |
| Kagan | 1% |




