| Bolag | Omsättnings ökning | |
|---|---|---|
| Occasion AB | 98382 | 98% |
| Eventyr AB | 46347 | 74% |
| Meetagain Konferens AB | 26722 | 93% |
| Eventum AB | 26345 | |
| P.w Creative Meetings AB | 22297 | 32% |
| Spg Event AB | 21141 | 41% |
| J Ungrelations AB | 19006 | 36% |
| Onemotion | 16873 | 27% |
| Brinc Relations AB | 15867 | 125% |
| Springconf AB | 12961 | 18% |
| Event & Konferens Sigvardson AB | 12693 | |
| Utsikt Kommunikation AB | 11309 | 25% |
| Åström Koncept & Event AB | 9449 | 74% |
| Nine Yards AB | 8909 | 9% |
| Xtended Event AB | 8854 | 43% |
| Dreambag Event AB | 8438 | 62% |
| Perfect Event stermalm AB | 7650 | |
| Perfect N Communication AB | 7066 | 17% |
| Stark Film AB | 6915 | 15% |
| Kagan Meetings AB | 6434 | 21% |
| Fusion Marketing | 5728 | 137% |
| Contrast AB | 5532 | 11% |
| Le Pacte AB | 5452 | 8% |
| Altitude Meetings AB | 5380 | 79% |
| Risbecker International AB | 5156 | 60% |
| Life Event Sweden AB | 4902 | 11% |
| Rider Eventmarketing AB | 4672 | 21% |
| Lundstrom Event Production AB | 4372 | 33% |
| Stålmarck Live AB | 3764 | 49% |
| Ettans Event- & Mediabolag AB | 3284 |
Listan bygger på uppgifter från boksluten av 124 eventföretags årsredovisningar för 2016. Dessa är jämförda med motsvarande siffra i tusentalskronor för 2015.
Vi har gjort ett urval av aktiva eventbolag som vi känner till. Borde ditt företag vara med på listan? Hör då av dig till [email protected].




