Eventeffect har tagit en titt på boksluten för 2018 och ser att eventbranschen gör ett rekordår. Under 2017 var det endast sex eventbyråer som kom över 100 miljoner kronor i omsättning och i år är det hela nio branschaktörer som tagit sig över 100 miljoner kronor. Vi listar nu omsättningen hos några av Sveriges största eventbyråer.
Tillsammans har de nio toppbolagen en omsättning på över 1,1 miljarder kronor. Vi kommer vid ett senare tillfälle återkomma till hur omsättningssiffran ser ut för hela branschen.
Företag | Omsättning 2018 | Förändring mot 2017 | Placering 2017 | |
---|---|---|---|---|
Hansen Event & Conference | 174860´ | 1 | ||
Eventyr | 149972´ | Upp 3 placeringar | 5 | |
Nine Yards | 140025´ | 3 | ||
Ciceron International | 120183´ | Upp 3 placeringar | 7 | |
Creative Meetings | 118148´ | Ner 1 placering | 4 | |
Minnesota Communication | 116567´ | Upp 2 placeringar | 8 | |
PS Communication | 113449´ | Ner 5 placeringar* | 2 | |
Le Pacte | 104125´ | Upp 2 placeringar | 10 | |
SPG Event | 102694´ | Upp 2 placeringar | 11 | |
Occasion | 98042´ | Slagits ihop med PS Communication | 6 |
Källa: Allabolag.se