Ekonomiska trender:
Omsättning:
Totalt har bolagen en omsättningen som överstiger en miljard kronor, trenden pekar på en minskning med 4 procent mellan 2016 och 2017.
Antal anställda:
Totalt har bolagen över 600 anställda, trenden pekar en noll förändring mellan åren 2016 och 2017.
Årets resultat:
Trenden pekar på en kraftig minskning av resultaten mellan åren 2016 och 2017 uppemot 20 procent för bolagen.
Lista: Omsättning 2017 på de 20 största bolagen i undersökningen
| Bolag: | Omsättning (tkr): |
|---|---|
| SPACE Production AB | 106161 |
| Expohouse Sweden AB | 83383 |
| Workman Event AB | 80021 |
| Sture Exhibitions & Events AB | 65516 |
| Nya Malmö Mäss-Service Aktiebolag | 55771 |
| Pen Interiör AB | 47193 |
| DOHRNS Exhibitions & Events AB | 36706 |
| Sense for Expo | 35424 |
| Facio event | 26259 |
| Ratius Mässbyrå AB | 25358 |
| Artform Design Ley Borg AB | 23115 |
| Expoma Reklam i Borås AB | 19309 |
| LM Inredning AB | 17598 |
| Nöjesbyrån Karlskoga AB | 17231 |
| Concept Exhibition AB | 16973 |
| Mindustry AB | 16420 |
| Expovision | 15405 |
| Expoprojekt | 13731 |
| ExpoMobil | 13145 |
| L-Konsult Production AB | 12104 |




