Totalt omsätter bolagen vi granskat nästan 9 miljarder kronor. Se listan över hur respektive delmarknad har utvecklats under året. Vi ser en tillväxt på 12 procent totalt.
| Företag | Omsättning 2016 | Omsättning 2015 | % |
|---|---|---|---|
| Eventarrangörer | 2758304 | 2568389 | 7% |
| Talarförmedlingar | 210168 | 187135 | 12% |
| Artistförmedling | 1193002 | 979320 | 22%* |
| Lokalförmedlare | 435196 | 290220 | 50% |
| Bokningssystem | 90338 | 59294 | 52% |
| Kongress arrangörer | 852562 | 853758 | 0% |
| Mässarrangörer | 499793 | 395334 | 26%* |
| Mässanläggningar | 1359114 | 1224889 | 11% |
| Möteslokaler | 244176 | 196868 | 24% |
| Monterbyggare | 1173487 | 1139797 | 3% |
| Övrigt | 13287 | 12848 | 3% |
| Totalt | 8846849 | 7919995 | 12% |
Bolagen som sticker ut
Artistförmedling: United Stages har gjort en stor omsättningsökning. Mässarrangörer: Artexis Nordic AB har gjort en stor omsättningsökning.
Listan bygger på uppgifter från boksluten av 307 företags årsredovisningar för 2016. Dessa är jämförda med motsvarande siffra i tusentalskronor för 2015.




