Upphandlande enhet: Försvarsmakten
E-post: sara.hjartstrom@mil.se
Telefon: +46 701463409
Allmän adress: https://www.forsvarsmakten.se
Kort beskrivning:
- Försvarsmaktens inköpsvolym av hotellnätter under föregående avtalsperiod 2019-2023 uppgick till cirka femhundratrettio (530) MSEK exklusive mervärdesskatt.
- Under punkt 1.6 nedan listas antalet nätter per ort/geografisk zon som Försvarsmakten bokade under juni 2022 – maj 2023.
- FMVs inköpsvolym av hotellnätter under föregående avtalsperiod 2019-2023 uppgick till cirka 58 MSEK exklusive mervärdesskatt.
Antal nätter 2022 – 2023 samt antal anläggningar.
Ort | Antal nätter 22-23 | Behov | Ort | Antal nätter 22-23 | Behov |
Arboga | 870 | 2 | Mora | 116 | 1 |
Arvidsjaur | 1047 | 2 | Motala | 172 | 1 |
Boden | 4957 | 4 | Norrköping | 244 | 2 |
Borlänge | 123 | 1 | Norrtälje | 318 | 1 |
Eksjö | 1670 | 2 | Nyköping | 223 | 1 |
Eskilstuna | 175 | 2 | Nynäshamn | 860 | 1 |
Falun | 654 | 2 | Orust | Inga uppgifter | 1 |
Helsingborg | 410 | 2 | Oskarshamn | 292 | 1 |
Hjo | 425 | 1 | Ronneby | 1664 | 1 |
Härnösand | 613 | 2 | Skellefteå | 125 | 1 |
Hässleholm | 353 | 1 | Skillingaryd | 72 | 1 |
Jokkmokk | 75 | 2 | Skövde | 9437 | 4 |
Jukkasjärvi | 100 | 1 | Sollefteå | 667 | 2 |
Jönköping | 347 | 2 | Trelleborg | 38 | 1 |
Kalix | 163 | 1 | Trollhättan | 689 | 2 |
Kalmar | 644 | 2 | Uddevalla | 447 | 2 |
Karlsborg | 3229 | 3 | Upplands Väsby | 739 | 2 |
Karlskoga | 232 | 1 | Vidsel | 478 | 1 |
Karlskrona | 8870 | 6 | Visby | 3468 | 10 |
Karlstad | 722 | 3 | Värnamo | 830 | 2 |
Kiruna | 913 | 4 | Västerås | 871 | 3 |
Kristianstad | 700 | 3 | Växjö | 650 | 2 |
Kristinehamn | 109 | 1 | Ystad | 184 | 1 |
Köping | 253 | 1 | Åhus | 90 | 1 |
Lidköping | 351 | 2 | Älvdalen | 291 | 1 |
Ljusdal | Inga uppgifter | 1 | Älvsbyn | 51 | 1 |
Lycksele | 91 | 1 | Örnsköldsvik | 323 | 3 |
Malmö | 1304 | 5 |
Ort: Enköping | Antal nätter 22-23 | Behov |
Centrum | 4155 | 3 |
Haga | 922 | 1 |
Ort: Gävle | Antal nätter 22-23 | Behov |
*Ytterkant | 160 | 1 |
Stadskärna | 412 | 1 |
Ort: Göteborg | Antal nätter 22-23 | Behov |
Inom vallgraven/Nordstaden/Centralstationen | 1586 | 6 |
Majorna/Kungsten/Sandarna | 6768 | 3 |
Avenyn/Vasastaden/Heden/Svenska mässan | 148 | 3 |
Mölndal | 170 | 1 |
*Hisingsbacka | 75 | 1 |
Ort: Halmstad | Antal nätter 22-23 | Behov |
Frösakull/Tylebäck/Tylösand | 70 | 1 |
Stadskärna | 9236 | 5 |
Ort: Linköping | Antal nätter 22-23 | Behov |
Malmen | 1368 | 1 |
Centrum | 3925 | 5 |
Ort: Luleå | Antal nätter 22-23 | Behov |
*Ytterkant | 98 | 1 |
Stadskärna | 2728 | 4 |
Ort: Lund | Antal nätter 22-23 | Behov |
Ytterkant | 1031 | 3 |
Stadskärna | 520 | 2 |
Ort: Stockholm | Antal nätter 22-23 | Behov |
Arlanda flygplats | 1030 | 2 |
Arlanda stad | 424 | 3 |
Barkarby | 361 | 1 |
Blasieholmen/Skeppsholmen | 225 | 2 |
Bromma | 328 | 2 |
Djurgården | 46 | 1 |
Gamla stan | 350 | 1 |
Gärdet | 1961 | 3 |
Haninge/Handen | 2536 | 2 |
Johanneshov | 883 | 1 |
Kista | 1 319 | 3 |
Kungsholmen | 1356 | 3 |
Lidingö | 181 | 2 |
Norrmalm | 2986 | 8 |
Sollentuna | 293 | 1 |
Solna | 381 | 2 |
Södermalm | 820 | 3 |
Vasastaden | 406 | 2 |
Älvsjö | 35 | 1 |
Östermalm | 8070 | 8 |
Ort: Sundsvall | Antal nätter 22-23 | Behov |
*Norra Sundsvall | 146 | 1 |
Centrum | 94 | 2 |
Södra berget | 20 | 1 |
Ort: Umeå | Antal nätter 22-23 | Behov |
*Ytterkant | 45 | 1 |
Stadskärna | 760 | 3 |
Ort: Uppsala | Antal nätter 22-23 | Behov |
Centrum | 5876 | 5 |
Ärna (Norra centrum) | 3106 | 2 |
Ort: Örebro | Antal nätter 22-23 | Behov |
Centrum | 1338 | 3 |
Västra Örebro (E20) | 520 | 2 |
Ort: Östersund | Antal nätter 22-23 | Behov |
Centrum | 1076 | 3 |
Frösön | 289 | 1 |
Uppskattad volym för ramavtalet är 700 000 000 SEK. Takvolymen för ramavtalet uppgår till maximalt 800 000 000 SEK under hela den möjliga ramavtalstiden. Takvolym är inte samma sak som den uppskattade volymen för ramavtalet.
Upphandlingsdokumenten hittar du här.