Siffrorna syns nedan:
Organisation | Resultat tkr |
---|---|
Springconf | 9069 |
Millbert Event | 7180 |
Eventyr | 6460 |
Le Pacte | 6093 |
Minnesota Communication | 5845 |
Ciceron International | 5460 |
Perfect N Communication AB | 4412 |
Creative meetings | 4269 |
Kagan | 4253 |
Utsikt Kommunikation | 3321 |
Listan bygger på uppgifter från boksluten av 124 eventföretags årsredovisningar för 2017.
Vi har gjort ett urval av aktiva eventbolag som vi känner till. Borde ditt företag vara med på listan? Hör då av dig till [email protected].