| Leverantör | Totalt affärsvärde |
|---|---|
| Reachem AB | 62 918 802 kr |
| Kagan Meetings AB | 37 184 549 kr |
| Sweden MEETX AB | 36 563 824 kr |
| Kistamässan AB | 36 006 824 kr |
| Stockholm City Conference Centre Aktiebolag | 34 971 747 kr |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | 19 482 774 kr |
| Meetagain Konferens AB | 18 985 000 kr |
| Utsikt Kommunikation AB | 17 765 358 kr |
| Umeå Kongressbyrå Aktiebolag | 16 556 163 kr |
| Visit Karlstad AB | 16 343 175 kr |
| Malmö Kongressbyrå AB | 15 946 821 kr |
| KOMPETENTO AB | 15 758 037 kr |
| Insight Events Sweden AB | 13 898 906 kr |
| SANDVIKENS FOLKETSHUSFÖRENING UPA | 13 172 797 kr |
| Kongrexum AB | 12 758 000 kr |
| Münchenbryggeriet AB | 11 979 256 kr |
| Fastighetsnytt Förlags AB | 10 527 032 kr |
| Svenska Mässan Mässor och Möten AB | 10 184 590 kr |
| Hexanova Events AB | 9 802 465 kr |
| Expo Medica Svenska AB | 9 132 554 kr |
Listan är framtagen i samarbete med analysföretaget DoubleCheck. DoubleCheck samlar årligen in alla fakturor från offentliga köpare och sammanställer till olika rapporter. Listan ovan är på en specifik SNI-kod om därför kan aktörer saknas som angivit andra SNI-koder.




