Sveriges Talare sticker ut med en tillväxt på hela 105 procent mellan 2016 och 2017. Det är två bolag som växer mest i faktiska kronor är Speakers and Friends och Athenas.
Eventeffect har också gjort en mätning på utvecklingen av 35 kända föreläsares bolag, där ser vi att tillväxten är ännu högre. De 35 bolag vi granskat har en tillväxt på hela 33 procent i snitt. Denna lista finns ej publicerad, då den inte är heltäckande för branschen, men vi kan konstatera att Sveriges föreläsare har haft ett bra år.
Organisation | Omsättning tkr 2017 | % förändring -16 till -17 |
---|---|---|
Sverige Talare | 3 224 | 105% |
Speakers and Friends | 11 592 | 82% |
Athenas Sverige | 24 967 | 71% |
Ekvilibrium Talarförmedling AB | 24 794 | 19% |
Kvinnligatalare | 6 243 | 16% |
Talarforum | 120 802 | 4% |
Promotor Media | 3 265 | -1% |
Content Talarbyrå | 11 362 | -11% |
Talarmäklarna | 13 695 | -12% |
Saj | 3 387 | -29% |
Siffrorna i listan ovan kommer från boksluten för verksamhetsåret 2017.